Основные характеристики влагозащищенной лебедки Runva EWB9500MAX-Q-SSRMAC 12В:
| Тяговое усилие | 9500 lbs / 4350 кг |
| Мотор 12В | 8.3 лс |
| Редуктор | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное отношение | 108 : 1 |
| Пульт управления | проводной + радио пульт |
| Тормоз лебедки | автоматический (в редукторе) |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип, размер троса | синтетика, 10 мм x 25 метров |
| Размер барабана | диаметр 72 мм, ширина 214 мм |
| Уровень защиты | влагозащита IP67 |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 620 x 181 x 221 мм |
| Вес лебедки |
45.5 кг |
Комплектация лебедки EWB9500MAX-Q-SSRMAC: