Основные характеристики влагозащищенной лебедки Runva EWX12000SR:
| Тяговое усилие | 12000 lbs / 5443 кг |
| Мотор 12В | 5.4 кВт / 7.2 л.с. |
| Редуктор | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное отношение | 230 : 1 |
| Пульт управления | проводной + беспроводной |
| Тормоз лебедки | автоматический (в барабане) |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип / размер троса | синтетика, 11 мм x 25 метров |
| Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 579 x 160 x 283 мм |
| Вес лебедки |
35 / 42.3 кг |
Тяга, скорость, амперы, вольты (первый слой):
| Сила тяги | Скорость смотки ft/мин(м/мин) | Ток A | ||
| Ibs (кг) | 12V DC | 24V DC | 12V DC | 24V DC |
| 0(0) | 22.3(6.8) | 23.0(7.0) | 100 | 60 |
| 4000(1814) | 13.1(4.0) | 13.8(4.2) | 220 | 130 |
| 8000(3629) | 9.8(3.0) | 10.8(3.3) | 330 | 170 |
| 12000(5443) | 5.8(1.8) | 7.5(2.3) | 450 | 220 |
Схема тяги и количество слоев:
| Количество слоев | Номинальная тяга lbs(кг) | Длинна троса на барабане ft(м) |
| 1 | 12000 (5443) | 16.1 (4.9) |
| 2 | 9563 (4338) | 36.4 (11.1) |
| 3 | 7948 (3605) | 60.0(18.3) |
| 4 | 6800 (3084) | 83.7(25.5) |