Основные характеристики электрической лебедки Runva EWD12000FSR 12В:
| Тяговое усилие | 12000 lbs / 5443 кг |
| Мотор 12В | 4.6 кВт / 6.1 л.с. |
| Редуктор | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное отношение | 265 : 1 |
| Пульт управления | проводной, радио пульт |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип, размер троса | синтетика, 10 мм x 18 метров |
| Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
| Уровень защиты | IP67 |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 542 x 160 x 245 мм |
| Вес лебедки |
32 кг |
Потребление тока и скорость смотки лебедки Runva Magnum 12000:
| Нагрузка, кг (lbs) | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 9.5 | 68 |
| 1361 (3000) | 3.5 | 200 |
| 2722 (6000) | 3.0 | 300 |
| 4082 (9000) | 1.6 | 420 |