Основные характеристики высокоскоростной лебедки Runva EWX9500S:
| Тяговое усилие | 9500 lbs / 4350 кг |
| Мотор 12В | 6.4 кВт / 8.6 л.с. |
| Редуктор | планетарный |
| Передаточное отношение | 130 : 1 |
| Пульт управления | проводной, беспроводной |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | ролики |
| Тип, размер троса | сталь, 9.2 мм x 26 метров |
| Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 589 x 166 x 251 мм |
| Вес лебедки |
43.8 кг |
Максимальное усилие для слоев троса на барабане автомобильной электрической лебедки Runva EWXC9500S 12В:
| Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 0 | 15.3 | 80 |
| 454 | 13.0 | 150 |
| 1814 | 5.2 | 300 |
| 2722 | 3.6 | 400 |
| 3629 | 2.9 | 470 |
| 4350 | 2.7 | 530 |