Основные характеристики электрической лебедки Runva EWX12000S:
Тяговое усилие | 12000 lbs / 5443 кг |
Мотор 12В | 5.4 кВт / 7.2 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 230 : 1 |
Пульт управления | проводной, беспроводной |
Тормоз лебедки | автоматический, в барабане |
Направляющие троса | ролики |
Тип, размер троса | сталь, 10.2 мм x 25.5 метра |
Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 579 x 160 x 283 мм |
Вес лебедки |
42.3 кг |
Тяговое усилие, скорость, ток:
Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток , A |
0(0) | 6.8 | 100 |
4000(1814) | 4.0 | 220 |
8000(3629) | 3.0 | 330 |
12000(5443) | 1.8 |
450 |