Основные характеристики электрической лебедки Runva EWX10000SR:
Тяговое усилие | 10000 lbs / 4500 кг |
Мотор 12В | 4.3 кВт / 5.8 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 230 : 1 |
Пульт управления | проводной, беспроводной |
Тормоз лебедки | автоматический (в барабане) |
Направляющие троса | алюминиевый клюз |
Тип, размер троса | синтетика, 10 мм x 26 метров |
Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 557 x 160 x 283 мм |
Вес лебедки |
32 кг |
Максимальное усилие для слоев троса на барабане лебедки Runva EWX10000S:
Слой | Макс. нагрузка lb / Kг | Остаток троса на барабане м. |
1 | 10000 / 4536 | 5.3 |
2 | 7969 / 3615 | 12.0 |
3 | 6624 / 3005 | 19.8 |
4 | 5667 / 2571 | 25.0 |
Производительность автомобильной электрической лебедки Runva EWX10000S:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
Без нагрузки | 6.3 | 80 |
4000 / 1814 | 3.8 | 230 |
7000 / 3175 | 2.9 | 290 |
10000 / 4536 | 1.9 |
360 |