Runva Winch |
|
8 (495) 970 67 31
Работаем: Пн-Пт 10-19, Сб 11-18 |
8 (985) 970 67 31
+ Viber / Whatsapp, sale@runvawinch.ru |
8 (800) 201 81 14
звонок бесплатный по РФ |
Доступное количество: 19
Доставка (отправка) пн-пт:
* в пределах МКАД
- бесплатная
* доставка до терминала ТК в Москве пределах МКАД - басплатная
* самовывоз отсутствует
Оплата:
* наличными курьеру (при доставке по Москве и МО)
* посчету для частных лиц и компаний
* картой на сайте (только после подтверждения заказа)
Основные характеристики электрической лебедки Runva 13.5XF:
Тяговое усилие | 13500 lbs / 6136 кг |
Мотор 12В | 5.4 кВт / 7.2 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 245 : 1 |
Пульт управления | проводной 3.7 метра |
Тормоз лебедки | автоматический |
Направляющие троса | ролики |
Тип, размер троса | сталь, 10.2 мм x 25.5 метра |
Размер барабана | диаметр 72 мм, ширина 223 мм |
Уровень защиты | герметичное исполнение |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 579 x 163 x 221 мм |
Вес лебедки |
44 кг / 47 кг |
Максимальное усилие для слоев троса на барабане лебедки Runva 13.5XF 12В:
Слой | Макс. нагрузка lb / Kг | Остаток троса на барабане м. |
1 | 13500 / 6136 | 5.6 |
2 | 9350 / 4250 | 12.5 |
3 | 7800 / 3545 | 20.0 |
4 | 6900 / 3136 | 25.5 |
Производительность автомобильной электрической лебедки Runva 13.5XF 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
Без нагрузки | 6.8 | 100 |
5000 / 2250 | 4.0 | 220 |
9000 / 4050 | 3.0 | 330 |
13500 / 6136 | 1.8 |
540 |