Основные характеристики влагозащищенной лебедки Runva EWXC9500SSR:
| Тяговое усилие | 9500 lbs / 4350 кг |
| Мотор 12В | 6.6 кВт / 8.6 л.с. |
| Редуктор | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное отношение | 130 : 1 |
| Пульт управления | проводной + радио |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип, размер троса | синтетика, 9.2 мм x 26 метров |
| Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 589 x 166 x 251 мм |
| Вес лебедки |
28 / 31,7 кг |
Максимальное усилие для слоев троса на барабане автомобильной электрической лебедки Runva EWXC9500SR:
| Слой | Нагрузка, кг | Скорость намотки (м/мин) | Потребляемый ток (А) |
| 1 | 0 | 15.3 | 80 |
| 2 | 454 | 13.0 | 150 |
| 3 | 1814 | 5.2 | 300 |
| 4 | 2722 | 3.6 | 400 |
| 5 | 3629 | 2.9 | 470 |
| 6 | 4350 | 2.7 |
530 |