Основные характеристики двухскоростной лебедки Runva EWD12000U:
| Тяговое усилие | 12000 lbs / 5443 кг |
| Мотор 12В | 5.4 кВт / 7.2 л.с. |
| Редуктор | трехступенчатый планетарный |
| Передаточное отношение | 267 : 1 / 86 : 1 |
| Пульт управления | проводной, беспроводной |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | ролики |
| Тип, размер троса | сталь, 10.2 мм x 25.5 метра |
| Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 223 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 637 x 160 x 254 мм |
| Вес лебедки |
41 кг |
Низкая скорость:
| Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток, А |
| 0 | 9.0 | 70 |
| 3000 / 1361 | 2.4 | 250 |
| 9000 / 4082 | 2.0 | 345 |
| 12500 / 5670 | 1.5 | 450 |
Высокая скорость:
| Тяговое усилие, lbs/кг | Скорость смотки, м/мин | Ток, А |
| 0 | 27.0 | 75 |
| 3000 / 1361 | 6.8 | 250 |
| 9000 / 4082 | 4.2 | 400 |
| 12500 / 5670 | 3.2 | 490 |
Распределение тягового усилия по слоям:
| Количество слоев | Номинальная тяга lbs(кг) | Длина троса на барабане, м |
| 1 | 12500 (5670) | 4.9 |
| 2 | 9776 (4434) | 11.1 |
| 3 | 8026 (3641) | 18.3 |
| 4 | 6808 (3088) |
25.5 |
