Основные характеристики лебедки для квадроциклов Runva EWP2500ASR 12V:
| Тяговое усилие | 2500 lbs / 1140 кг |
| Мотор 12В | 1.9 кВт / 2.6 л.с. |
| Редуктор | планетарный поворотный |
| Передаточное отношение | 170 : 1 |
| Пульт управления | проводной + беспроводной |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип, размер троса | синтетика, 4.8 мм x 14 метров |
| Размер барабана | диаметр 37 мм, ширина 80 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 124 x 76.2 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 323 x 113 x 112 мм |
| Вес лебедки |
9.3 кг |
Производительность автомобильной электрической лебедки Runva EWP2500ASR:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
| Без нагрузки | 4.3 | 20 |
| 500 / 277 | 3.0 | 55 |
| 1500 / 680 | 2.3 | 95 |
| 2500 / 1134 | 1.3 | 160 |
