Основные характеристики лебедки для квадроциклов Runva EWT4500ASR 12В:
| Тяговое усилие | 4500 lbs / 2041 кг |
| Мотор 12В | 2.5 кВт / 3.4 л.с. |
| Редуктор | планетарный трехступенчатый поворотный |
| Передаточное отношение | 166 : 1 |
| Пульт управления | проводной + беспроводной |
| Тормоз лебедки | автоматический |
| Направляющие троса | алюминиевый клюз |
| Тип / размер троса | синтетика / 6 мм x 14.5 метра |
| Размер барабана | диаметр 50.4 мм, ширина 125 мм |
| Уровень защиты | герметичное исполнение |
| Монтажный шаблон | 76.2 × 168 мм |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 412 x 115 x 123 мм |
| Вес лебедки | 11 кг |
Производительность электрической лебедки Runva EWP4500ASR 12В:
| Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
| Без нагрузки | 3.8 | 28 |
| 1000 / 454 | 2.6 | 140 |
| 2500 / 1135 | 1.9 | 170 |
| 4500 / 2043 | 1.6 | 220 |