Основные характеристики влагозащищенной лебедки Runva EWB9500-Q-SR:
Тяговое усилие | 9500 lbs / 4350 кг |
Мотор 12В | 6.6 кВт / 8.6 л.с. |
Редуктор | трехступенчатый планетарный |
Передаточное отношение | 108 : 1 |
Пульт управления | проводной + беспроводной |
Тормоз лебедки | автоматический |
Направляющие троса | алюминиевый клюз |
Тип, размер троса | синтетика, 9 мм x 25 метров |
Размер барабана | диаметр 63 мм, ширина 217 мм |
Уровень защиты | влагозащита IP67 |
Монтажный шаблон | 254 x 114.3 мм |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 577 x 160 x 283 мм |
Вес лебедки |
32 кг |
Производительность электрической лебедки Runva EWB9500-Q-SR 12V:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки м/мин | Потребление тока, А |
Без нагрузки | 16.2 | 80 |
3000 / 1361 | 5.6 | 300 |
6000 / 2722 | 4.0 | 470 |
9500 / 4309 | 3.6 | 530 |